CIB - Cast Iron Body
High Productivity
High Precision
High Power
DMS - Direct Measuring System
TECHNICKÁ DATA | SP 430 A8 [A11] | SP 430 MC A8 [A11] | SP 430 Y A8 [A11] | SP 430 / 2 A11 | SP 430 MC / 2 A11 | SP 430 Y / 2 A11 | SP 430 SMC / 2 A11 | SP 430 SY / 2 A11 | SP 430 / L2 A11 | SP 430 MC / L2 A11 | SP 430 Y / L2 A11 | SP 430 / L2 A11 | SP 430 MC / L2A11 | SP 430 Y / L2 A11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní prostor | |||||||||||||||
Max. délka soustružení | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. Ø soustružení - horní hlava | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 5500 | 550 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. Ø soustružení - spodní hlava | mm | - | - | - | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - |
Max. průchod tyče hlavního vřetena | mm | 80 [90] | 80 [90] | 80 [90] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pojezdy os | |||||||||||||||
Osy X1 / Z1 | mm | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 1225 | 345 / 1225 | 325 / 1225 | 345 / 2625 | 345 / 2625 | 325 / 2625 |
Osy X2 / Z2 | mm | - | - | - | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 217 / 1215 | 194 / 2125 | 194 / 2125 | - | - | - | - | - | - |
Osa Y | mm | - | - | +100 / -80 | - | - | +100 / -80 | - | +80 / -80 | - | - | +100 / -80 | - | - | +100 / -80 |
Rychloposuv | |||||||||||||||
Osy X1 / Z1 / X2 / Z2 | m.min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osa Y | m.min-1 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - |
Hlavní vřeteno | |||||||||||||||
Max. otáčky | min-1 | 3800 [3150] | 3800 [3150] | 3800 [3150] | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Protivřeteno | |||||||||||||||
Max. otáčky | min-1 | - | - | - | - | - | 3800 | 3800 | - | - | - | - | - | - | |
Horní nástrojová hlava | |||||||||||||||
Počet poloh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Průměr otvoru VDI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. otáčky nástrojového vřetena | min-1 | - | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | - | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 |
Spodní nástrojová hlava | |||||||||||||||
Počet poloh | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Průměr otvoru VDI | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
Max. otáčky nástrojového vřetena | min-1 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Koník | |||||||||||||||
Kužel dutiny - MORSE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Zdvih pinole | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Průměr pinole | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Motor - Hlavní vřeteno | |||||||||||||||
Výkon S1 / S6 - 40% | kW | 17 / 25 [26 / 42] | 17 / 25 [26 / 42] | 17 / 25 [26 / 42] | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 | 28 / 42 |
Max. kroutící moment S1 / S6 - 40% | Nm | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 974 / 1433 [1403 / 2106] | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 | 1403 / 2106 |
Motor - Protivřeteno | |||||||||||||||
Výkon S1 / S6 - 40% | kW | - | - | - | - | - | - | 17 / 25 | 17 / 25 | - | - | - | - | - | - |
Max. kroutící moment S1 / S6 - 40% | Nm | - | - | - | - | - | - | 325 / 477 | 325 / 477 | - | - | - | - | - | - |
Motor nástrojového vřetena horní hlavy | |||||||||||||||
Výkon S1 / S6 - 40% | kW | - | 22,3 | 22,3 | - | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | 22,3 | 22,3 | - | 22,3 | 22,3 |
Max. kroutící moment S1 / S6 - 40% | Nm | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 |
Motor nástrojového vřetena spodní hlavy | |||||||||||||||
Výkon S3 - 60% | kW | - | - | - | - | - | - | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
Max. kroutící moment S3 - 60% | Nm | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
Délka x šířka x výška | mm | 5033 x 2180 x 2264 | 5033 x 2180 x 2264 | 5033 x 2180 x 2264 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 5591 x 2594 x 2402 | 7540 x 2670 x 2536 | 7540 x 2670 x 2536 | 7540 x 2670 x 2536 |
Hmotnost | kg | 8300 | 8500 | 8700 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 12 000 | 12 200 | 12 500 | 16 000 | 16 200 | 16 500 |
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
---|
Nástrojové hlavy |
Přestavitelný koník |
Přímé odměřování v ose X1 a X2 |
Nepřímé odměřování |
Upínací válec včetně tažné trubky |
Absolutní odměřování lineárních os |
Osvětlení pracovního prostoru |
Dopravník třísek, včetně zapojení |
Nářadí k obsluze |
Saně lunety + luneta – spodní vedení |
Průvodní dokumentace |
USB, Ethernet, (dle typu řídícího systému) |
Elektro výzbroj 3 × 400V/50Hz |
Automatický koník |
Rozvod chlazení po stroji - 17 bar – pouze příprava pro opci |
Prvky zajišťující transport stroje – vazby na vázací zařízení |
Prvky k ustavení stroje na základ |
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Signalizace stavu stroje |
Sledování stavů, poruch a výkonu stroje |
Ruční oplach pracovního prostoru |
Luneta na společném vedení s koníkem |
Chlazení rozvaděče – klimatizace |
Přenosný panel s ručním kolečkem (pro provedení 2500) |
Sklíčidla A8, A11 |
Nástrojové držáky |
Chlazení nástrojů 17 bar, včetně zapojení, filtrace |
Chlazení nástrojů 7 bar |
Vedení tyčí A8, A11 |
Kleštinové upínání + příslušenství |
Lopatka |
Přizpůsobení pro podavač tyčí (zásobník tyčí), samostatné konstr. moduly |
Zásobník tyčí |
Sonda na měření nástrojů |
Odsávání par z pracovního prostru |
Přizpůsobení pro otočný hrot na protivřeteno |
Otočný hrot - protivřeteno |
Automatické odsouvání krytu pracovního prostoru |
Dálková diagnostika |
Ovládací systém s HDD (Siemens) |
Vyfukování upínače – pravý vřeteník |
Vyhazování dílce z pravého vřeteníku |
Ofukování levého sklíčidla |
Aretace levého vřetena |
Kotevní materiál |
Pevný hrot Mo6 |
Zvedací zařízení |